Bestens geeignet für: Endurance
Defy Advanced 1
Alle aktuellen Test-Events findest du hier Zu den Events
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
Bestens geeignet für: Endurance
Defy Advanced 1
Das Rahmenset ist frei von überflüssigem Schnickschnack und eines der leichtesten seiner Kategorie. Mit einer perfekten Balance aus hoher Reaktionsfähigkeit und ganztägigem Komfort bietet es ein "Weniger ist mehr"-Erlebnis für modernes Endurance-Rennradfahren.
Der Rahmen und die Gabel aus Carbon der Oberklasse wurden speziell für die Langstrecke entwickelt und bieten eine geschmeidige und effiziente Fahrqualität, die Ermüdungserscheinungen auf langen Touren minimiert. Die neuen D-Fuse-Komponenten arbeiten zusammen, um Stösse und Vibrationen der Strasse noch besser zu absorbieren.
Der neue Contact D-Fuse-Lenker verfügt über eine ergonomische Formgebung und einen 8°-Flare für Komfort und Kontrolle bei langen Ausfahrten. Die breiten Felgen aus Aluminium sind für grossvolumige tubeless Reifen (bis zu 38 mm) optimiert und bieten ein zuverlässiges Handling und Stabilität auf Asphalt und Kopfsteinpflaster.
Found inside the head tube of the Defy, Propel and TCR ranges, the D-shaped fork steerer tube and corresponding spacers provide an extremely aerodynamic, easier to service system of internally routed brake and derailleur cables.
Größen werden nicht in allen Ländern gleich angeboten. Dein Liv & Giant Händler gibt dir genaue Auskunft über verfügbare Größen.
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 41016.1 | 44517.5 | 48018.9 | 51520.3 | 53521.1 | 56522.2 |
B | Sitzrohrwinkel (degrees) | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
C | Oberrohrlänge (mm) (inch) | 51520.3 | 53020.9 | 54521.5 | 56022 | 57522.6 | 59523.4 |
D | Steuerrohr-Länge (mm) (inch) | 1204.7 | 1405.5 | 1505.9 | 1756.9 | 1957.7 | 2158.5 |
E | Steuerrohr-Winkel (degrees) | 70.5° | 71.8° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
F | Gabelneigung (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (inch) | 71.62.8 | 63.42.5 | 58.62.3 | 58.62.3 | 58.62.3 | 58.62.3 |
H | Radstand (mm) (inch) | 99539.2 | 99439.1 | 99839.3 | 101039.8 | 102540.4 | 104040.9 |
I | Kettenstreben-Länge (mm) (inch) | 42016.5 | 42016.5 | 42016.5 | 42016.5 | 42016.5 | 42016.5 |
J | Tretlager-Höhe (mm) (inch) | 753 | 753 | 753 | 702.8 | 702.8 | 702.8 |
K | Stack (mm) (inch) | 52720.7 | 54121.3 | 55822 | 57722.7 | 59623.5 | 61524.2 |
L | Reach (mm) (inch) | 36914.5 | 37514.8 | 38015 | 38415.1 | 39315.5 | 40215.8 |
M | Überstandshöhe (mm) (inch) | 70527.8 | 73328.9 | 76230 | 79631.3 | 81432 | 84133.1 |
N | Lenkerbreite (mm) (inch) | 40015.7 | 40015.7 | 42016.5 | 42016.5 | 44017.3 | 44017.3 |
O | Vorbaulänge (mm) (inch) | 803.1 | 903.5 | 1003.9 | 1003.9 | 1104.3 | 1104.3 |
P | Kurbellänge (mm) (inch) | 1706.7 | 1706.7 | 172.56.8 | 172.56.8 | 1756.9 | 1756.9 |
Q | Radgrösse | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.